Сфера використання
| Культура | Норма витрати, л/га | Шкідливий об’єкт | Спосіб, час обробок | Термін очікування/кратність обробок |
| Пшениця озима | 0,4 – 0,7 | Септоріоз, борошниста роса, бура листкова іржа, фузаріоз колоса; септоріоз колоса; альтернаріоз | Обприскування культури у період вегетації | 30/2 |
| Пшениця яра | ||||
| Ячмінь озимий | 0,4 – 0,7 | Борошниста роса; сітчаста, темно-бура, смугаста, облямівкова; плямистості; cепторіоз; карликова іржа; фузаріозна плямистість листків | ||
| Ячмінь ярий | ||||
| Соя | 0,4-0,7 ПАР Вопро Вет (норма внесення 50-200 мл/га) | Септоріоз, фузаріоз, борошниста роса, іржа, антракноз, пероноспороз | ||
| Соняшник | 0,6-0,7 ПАР Вопро Вет (норма внесення 50-200 мл/га) | Фомоз, іржа, несправжня борошниста роса, фомопсис, склеротініоз |


