Сфера використання
| Культура | Норма, | Шкідливий об’єкт | Час і спосіб використання | Кратність обробки | 
| Пшениця озима | 1,0 | Борошниста роса, септоріоз, фузаріози | Обприскування у період вегетації при появі перших ознак захворювання | 2 | 
| Пшениця озима | 0,5 | Іржа | ||
| Ячмінь ярий | 1,0 | Борошниста роса, плямистість (сітчаста, темно-бура), іржа | ||
| Ріпак | 0,75–1,0 | Альтернаріоз, цилінроспороз | Обприскування у період вегетації у фазі 3–5 листків | 2 | 
| Ріпак озимий | 0,5–0,75 | Інгібітор росту листя та підвищення стійкості до екстремальних погодних умов | Обприскування восени у фазі 4–5 листків культури | 1 | 
| Виноград | 0,4 | Оїдіум | Обприскування у період цвітіння і до закінчення росту ягід | 2 | 


 
				